Sebring 12h powered by VCO: Horarios, información y retransmisiones
Este fin de semana, prepárate para vivir la emoción al máximo con nuestros pilotos de Simufy eSports, que se enfrentarán a uno de los retos más duros del simracing: Sebring 12 en iRacing. En el mítico trazado de Sebring International Raceway, la intensidad y la acción están aseguradas. ¡No te lo pierdas, porque esta prueba promete velocidad, estrategia y mucha adrenalina!
¿Qué es Sebring 12?

Sebring 12 es una de las carreras más importantes del automovilismo virtual, especialmente dentro de iRacing, donde además cuenta con el respaldo de VCO. Esto significa que los vencedores de cada categoría consiguen una plaza para la IMSA. Basada en la icónica prueba de resistencia Sebring 12 Hours, esta competición digital recrea con precisión el desafío de competir en el histórico Sebring International Raceway, en Florida, Estados Unidos. Su superficie irregular y los característicos baches del trazado añaden un extra de dificultad, obligando a los pilotos virtuales a mantener el control en cada giro y recta durante las 12 horas de carrera.
Semana especial Sebring
Prepárate como un PRO para Sebring
SETUPS | TUTORIALES | ENTRENAMIENTOS
Simufy en Sebring 12
En la edición 2026 de Sebring 12, ¡el equipo Simufy eSports estará alineando con 2 coches y 4 pilotos!
- GTD: Lucas Camba+ Gabi Montoro + Lucas Pérez
- LMP2: Manel Cubo + Marc Pérez
| Dato | Valor |
|---|---|
| Tipo de salida | Lanzada |
| Sim date | 21/03/2026 |
| Tamaño de la parrilla | 60 coches |
| Duración | 12 horas (720 minutos) |
| Franja | Fecha y hora |
|---|---|
| Timeslot 1 | 27/03/2026, 22:00 GMT |
| Timeslot 2 | 28/03/2026, 07:00 GMT |
| Timeslot 3 | 28/03/2026, 12:00 GMT |
| Timeslot 4 | 28/03/2026, 16:00 GMT |
| VEHÍCULOS | |
|---|---|
| ASTON MARTIN VANTAGE GT3 EVO |
![]() |
| BMW M HYBRID V8 | ![]() |
| CADILLAC V-SERIES.R GTP | ![]() |
| ACURA ARX-06 GTP | ![]() |
| PORSCHE 963 GTP | ![]() |
| DALLARA P217 LMP2 | ![]() |
| AUDI R8 LMS EVO II GT3 | ![]() |
| BMW M4 GT3 | ![]() |
| LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO | ![]() |
| FERRARI 296 GT3 | ![]() |
| MERCEDES AMG GT3 |
![]() |
| PORSCHE 911 GT3 R (992) | ![]() |
| FERRARI 499P | ![]() |
| MCLAREN 720S GT3 EVO | ![]() |
| CHEVROLET CORVETTE Z06 GT3.R | ![]() |
| FORD MUSTANG GT3 | ![]() |
| ACURA NSX GT3 EVO 22 | ![]() |
Balance of Perfomance:
| Clase | Coche | Penalización de peso | Ajuste de potencia | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| GTP / Hypercar | Acura ARX-06 GTP | 0 kg | 0,00 % | 99 % |
| GTP / Hypercar | BMW M Hybrid V8 | 0 kg | −0,25 % | 99 % |
| GTP / Hypercar | Cadillac V-Series.R GTP | 0 kg | 0,00 % | 100 % |
| GTP / Hypercar | Ferrari 499P | 12 kg | −1,50 % | 96 % |
| GTP / Hypercar | Porsche 963 GTP | 7 kg | −0,25 % | 100 % |
| LMP2 | Dallara P217 | 0 kg | 0,00 % | 100 % |
| GT3 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 10 kg | −1,00 % | 97 % |
| GT3 | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 15 kg | −1,00 % | 98 % |
| GT3 | BMW M4 GT3 | 5 kg | −1,00 % | 98 % |
| GT3 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 5 kg | −0,75 % | 97 % |
| GT3 | Ferrari 296 GT3 | 5 kg | 0,00 % | 98 % |
| GT3 | Ford Mustang GT3 | 10 kg | −1,25 % | 100 % |
| GT3 | Lamborghini Huracan GT3 EVO | 10 kg | −0,50 % | 97 % |
| GT3 | McLaren 720S GT3 EVO | 5 kg | −0,50 % | 98 % |
| GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 5 kg | −1,75 % | 99 % |
| GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 0 kg | −0,50 % | 98 % |
Clasificación
Las sesiones de clasificación se realizarán de forma individual antes del comienzo de la carrera. Cada piloto contará con un total de 8 minutos para completar un máximo de 2 vueltas y marcar su tiempo de referencia.
| Dato | Valor |
|---|---|
| Licencia requerida | D 4.0 o superior |
| Warm up | 30 minutos |
| Límite de incidentes | Stop and Go a los 50 incidentes, y cada 20 después |
| iRating | Sí |
| Safety Rating | Sí |
| Fast Repairs | Ninguno |
| Información de split | Los splits se dividen por iRating. Se tiene en cuenta el iRating de los pilotos registrados para calcular el total |
| Límite de pilotos | Mínimo 2, máximo 16 |

Escrito por Salva Talens
Piloto de esports profesional y coach, cofundador de Simufy Academy
Ingeniero y piloto de esports profesional, cofundador de Simufy Academy. Compite en el top split de iRacing con más de 9.000 de iRating y se ha clasificado para la Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Conoce el hardware desde el único sitio que importa: el ritmo por vuelta.
















